【初めての方向け】障がい福祉サービス等事業 処遇改善加算の内容をざっくり理解
まだ処遇改善加算の取得をしておらず、これから、届出を出そうか検討中の事業者様向けです。
すでに処遇改善加算を取得しているが、新しく創設されたベースアップ等支援加算と処遇改善加算を比較してみたい事業者様にも読んでいただけたら幸いです。
はじめに「処遇改善加算」とは?
「処遇改善加算」とは、福祉サービス事業所で働く職員の賃金改善をはかるために、国が、要件を満たした事業所に対して行う加算のことで、以下の3種類あります。
- 処遇改善加算(下の図の水色部分)
- 特定処遇改善加算(下の図の薄紫色部分)
- ベースアップ等支援加算(下の図の黄色の部分)
【全体のイメージ】
最初に、処遇改善加算のⅠかⅡ、Ⅲどれかを取得します。
その後、または同時に、特定処遇改善加算ⅠかⅡ、ベースアップ等加算を取得していくイメージです。
処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の比較
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、具体的に何がどう違うのかイメージするために、比較表を作成してみました。
処遇改善加算 | 特定処遇改善加算 | ベースアップ等加算 | |
創設時期 | 平成24年~ | 令和1年~ | 令和4年10月~ |
対象 | 介護職員のみ | 事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分する | ・介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める |
算定要件 | キャリアパス要件職場環境等要件にて算定(詳細は後述) | ・介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に算定すること(福祉専門職員配置加算) ・処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲいずれかを取得していること ・職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること ・処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること | ・処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲいずれかを取得していること ・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用すること |
種類 | 処遇改善加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱ 処遇改善加算Ⅲ (詳細は後述) | 特定処遇改善加算Ⅰ 特定処遇改善加算Ⅱ (詳細は後述) | なし |
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで求められるキャリアパス要件と職場環境要件について
処遇改善加算には、処遇改善加算Ⅰ、処遇改善加算Ⅱ、処遇改善加算Ⅲの3種類があります。
処遇改善加算Ⅰの加算率が一番高いので、より多くの収入を得ることができ、次に処遇改善加算Ⅱ、処遇改善加算Ⅲと続きます。
より多くの収入を得て、職員の賃金アップにより多く反映させたい場合は、処遇改善加算Ⅰを取得したいところですが、求められる要件も多くなります。
この求められる要件には、キャリアパス要件①、キャリアパス要件②、キャリアパス要件③、職場環境等要件の4種類があります。
要件 | 内容 |
キャリアパス要件① | 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること |
キャリアパス要件② | 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研究の機会を確保すること |
キャリアパス要件③ | 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けること |
職場環境等要件 | 賃金改善を除く職場環境等の改善 |
下表が、各加算に求められる要件となります。
キャリアパス要件① | キャリアパル要件② | キャリアパス要件③ | 職場環境等要件 | |
処遇改善加算Ⅰ | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
処遇改善加算Ⅱ | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 |
処遇改善加算Ⅲ | キャリアパス①か②どちらかが必要 | キャリアパス①か②どちらかが必要 | 不要 | 必要 |
■処遇改善加算Ⅰの取得には、キャリアパス要件①、キャリアパス要件②、キャリアパス要件③、職場環境等要件、すべてが必要となります。
■処遇改善加算Ⅱの取得には、キャリアパス要件①、キャリアパス要件②、職場環境等要件、すべてが必要となります。
■処遇改善加算Ⅲの取得には、キャリアパス①またはキャリアパス②と職場環境等要件が必要となります。
特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの違いは?
■特定処遇改善加算Ⅰは、下の要件4つをすべて満たしている場合に算定可能となります。
①介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に算定すること(福祉専門職員配置加算)
②処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲいずれかを取得していること
③職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
④処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
■特定処遇改善加算Ⅱは、下の要件3つをすべて満たしている場合に算定可能となります。
(特定処遇改善加算Ⅰとの違いは、福祉専門職員等加算要件を満たしているかいないかの違いです。)
①処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲいずれかを取得していること
②職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
③処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ、ベースアップ等加算、それぞれの見込額について
【見込金額の計算式】
基本サービス費 × 各サービスの加算率 = 各事業所の加算による収入
例えば、放課後等イサービス事業者の1か月の基本サービス費が100万円で、処遇改善加算Ⅰを取得した場合、下表の放課後等デイサービスの加算率をみると8.4%なので
100万円×8.4%=84,000円が、処遇改善加算によって事業所が受け取る収入となります。
サービス区分 | 処遇改善加算Ⅰ | 処遇改善加算Ⅱ | 処遇改善加算Ⅲ | 特処遇改善加算Ⅰ | 特定処遇改善加算Ⅱ | ベースアップ等加算 |
居宅介護 | 27.4% | 20.0% | 11.1% | 7.0% | 5.5% | 4.5% |
重度訪問介護 | 20.0% | 14.6% | 8.1% | 7.0% | 5.5% | 4.5% |
同行援護 | 27.4% | 20.0% | 11.1% | 7.0% | 5.5% | 4.5% |
行動援護 | 23.9% | 17.5% | 9.7% | 7.0% | 5.5% | 4.5% |
重度障害者等包括支援 | 8.9% | 6.5% | 3.6% | 6.1% | – | 4.5% |
生活介護 | 4.4% | 3.2% | 1.8% | 1.4% | 1.3% | 1.1% |
施設入所支援 | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 2.1% | – | 2.8% |
短期入所 | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 2.1% | – | 2.8% |
療養介護 | 6.4% | 4.7% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 2.8% |
自立訓練(機能訓練) | 6.7% | 4.9% | 2.7% | 4.0% | 3.6% | 1.8% |
自立訓練(生活訓練) | 6.7% | 4.9% | 2.7% | 4.0% | 3.6% | 1.8% |
就労移行支援 | 6.4% | 4.7% | 2.6% | 1.7% | 1.5% | 1.3% |
就労継続支援A型 | 5.7% | 4.1% | 2.3% | 1.7% | 1.5% | 1.3% |
就労継続支援B型 | 5.4% | 4.0% | 2.2% | 1.7% | 1.5% | 1.3% |
共同生活援助(介護サービス包括型) | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 1.9% | 1.6% | 2.6% |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 1.9% | 1.6% | 2.6% |
共同生活援助(外部サービス利用型) | 15.0% | 11.0% | 6.1% | 1.9% | 1.6% | 2.6% |
児童発達支援 | 8.1% | 5.9% | 3.3% | 1.3% | 1.0% | 2.0% |
医療型児童発達支援 | 12.6% | 9.2% | 5.1% | 1.3% | 1.0% | 2.0% |
放課後等デイサービス | 8.4% | 6.1% | 3.4% | 1.3% | 1.0% | 2.0% |
居宅訪問型児童発達支援 | 8.1% | 5.9% | 3.3% | 1.1% | – | 2.0% |
保育所等訪問支援 | 8.1% | 5.9% | 3.3% | 1.1% | – | 2.0% |
福祉型障害児入所施設 | 9.9% | 7.2% | 4.0% | 4.3% | 3.9% | 3.8% |
医療型障害児入所施設 | 7.9% | 5.8% | 3.2% | 4.3% | 3.9% | 3.8% |
障害者支援施設が行う生活介護 | 6.1% | 4.4% | 2.5% | 1.7% | – | 1.1% |
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) | 6.8% | 5.0% | 2.8% | 2.6% | – | 1.8% |
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) | 6.8% | 5.0% | 2.8% | 2.6% | – | 1.8% |
障害者支援施設が行う就労移行訓練 | 6.7% | 4.9% | 2.7% | 1.8% | – | 1.3% |
障害者支援施設が行う就労継続支援A型 | 6.5% | 4.7% | 2.6% | 1.8% | – | 1.3% |
障害者支援施設が行う就労継続支援B型 | 6.4% | 4.7% | 2.6% | 1.8% | – | 1.3% |
※就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)は、加算算定非対象となっています。
厚生労働省のHPでも概要が掲載されてますので、ご確認いただければと思います。